U13(第15期生/2023年度入団) [メンバー紹介]
No. | Pos. | 選手名 | 出身(U-12) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 青柳 旬哉 | Shunya Aoyagi | バディーSC千葉 | |
21 | GK | 山田 瑛土 | Eito Yamada | 小中台FC | |
71 | GK | 三浦 充徽 | Mitsuki Miura | 新浜FC | |
81 | GK | 窪田 瑠依 | Rui Kubota | JSC CHIBA | |
91 | GK | 有吉 崇陽 | Takaharu Ariyoshi | ちはら台FC | |
2 | 山下 瑠雅 | Ryuga Yamashita | 新浜FC | ■ | |
3 | 細谷 健悟 | Kengo Hosoya | 木更津FC | ||
4 | 内藤 逞海 | Takumi Naito | アブレイズ千葉SC | ||
5 | 須田 幹太 | Kanta Suda | FCウイングス | ||
6 | 田中 優都 | Yuto Tanaka | JSC CHIBA | ||
7 | 伊東 向太 | Kota Ito | 千葉美浜FCコパソル | ||
8 | 市橋 大和 | Yamato Ichihashi | JSC CHIBA | ■ | |
9 | 星 清春 | Kiyoharu Hoshi | 村上よなもとSC | ||
10 | 黒木 宗平 | Shuhei Kuroki | コラソン千葉 | ■ | |
11 | 橋本 佳宙 | Kai Hashimoto | 新浜FC | ■ | |
12 | 石毛 琉翔 | Rito Ishige | JSC CHIBA | ■ | |
13 | 林 蒼空 | Sora Hayashi | バディーSC千葉 | ||
14 | 鮫島 陽汰 | Hinata Sameshima | 中志津SC | ||
15 | 高石 優羽 | Yuha Takaishi | 平川SC | ■ | |
16 | 常藤 大夢 | Hiromu Tsunefuji | JSC CHIBA | ||
17 | 高橋 俊介 | Shunsuke Takahashi | JSC CHIBA | ■ | |
18 | コビア 明蓮 | Aren Kobia | 行徳SC | ||
19 | 大橋 由都 | Yoshito Ohashi |
千葉美浜FCコパソル
|
||
20 | 保坂 祥汰 | Shota Hosaka | 海神スポーツクラブ | ■ | |
22 | 﨑山 晄良 | Akira Sakiyama | JSC CHIBA | ■ | |
23 | 岡田 真和 | Okada Manato | レグルスFC | ■ | |
24 | 石崎 虎雅 | Taiga Ishizaki | 酒々井FC | ||
25 | 成田 悠人 | Haruto Narita | GINGA FC | ||
26 | 福田 暖大 | Hinata Fukuda | JSC CHIBA | ■ | |
27 | 横山 玄輝 | Genki Yokoyama | 新浦安ユナイテッドFC |
|
|
28 | 荒木田 勝大 | Shota Arakida |
木更津FC
|
■ | |
29 | 三橋 龍之介 | Ryunosuke Mitsuhashi | 千代田FC | ■ | |
30 | 小熊 悠 |
Yu Oguma
|
バディーSC千葉 | ||
32 |
佐藤 挑
|
Idomu Sato | 姉崎FC |
[JSC CHIBA関連スクール出身者] ■ドリ塾
U13(第14期生/2022年度入団) [メンバー紹介]
No. | Pos. | 選手名 | 出身(U-12) | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | GK | 川合 瑛太 | Eita Kawai | 新浜FC | |
41 | GK | 高橋 優心 | Yushin Takahashi | HAMANO JFC | |
51 | GK | 本宮 和音 | Kazuto Motomiya | FC花園 | |
61 | GK | 川田 悠貴 | Yuki Kawada | 南行徳FC | |
42 | 川井 鉄平 | Teppei Kawai | 鬼高FC | ■ | |
43 | 八角 真成 | Masanari Yasumi | FCウイングス | ||
44 | 工藤 准之介 | Junnosuke Kudo | 行徳SC | ||
45 | 河原 一輝 | Kazuki Kawahara | 葛城FC | ■ | |
46 | 酒井 蓮 | Ren Sakai | 南市川JFC | ||
47 | 中村 夕日 | Yuhi Nakamura | FC市川ガナーズ | ■ | |
48 | 阪本 宙陽 | Yuhi Sakamoto | 若松エルフSC | ||
49 | 金子 大翔 | Haruto Kaneko | 船橋イレブン2002 | ||
50 | 竹本 伸介 | Shinsuke Takemoto | JSC CHIBA | ■ | |
52 | 品川 寛太 | Kanta Shinagawa | JSC CHIBA | ||
53 | 林 桜生 | Ousei Hayashi | 青堀SC | ■ | |
54 | 植田 瑛太 | Eita Ueda | JSC CHIBA | ■ | |
55 | 和田 篤希 | Atsuki Wada | FCラルクヴェール千葉 | ||
56 | 宮入 悠翔 | Yuto Miyairi | 若松エルフSC | ■ | |
57 | 髙橋 惺也 | Seiya Takahashi | TOPSIDEアウルFC | ||
58 | 橘鷹 獅恩 | Shion Kittaka | wings | ■ | |
59 | 柳田 虎志郎 | Kojiro Yanagida | 千代田FC | ■ | |
60 | 星沢 理央 | Rio Hoshizawa | JSC CHIBA | ||
62 | 西山 優汰 | Yuta Nishiyama | 南市川JFC | ||
63 | 古賀 悠真 | Yuma Koga | FCクオーレ千葉 | ||
64 | 西原 碧人 | Aoto Nishihara | 東習志野FC | ||
65 | 宮田 祐希 | Yuki Miyata | 新浜FC | ||
66 | 山本 瑛太 | Eita Yamamoto | 若松エルフSC | ■ | |
67 | 齋藤 大登 | Hiroto Saito | コラソン千葉 | ■ | |
68 | 井上 瑛人 | Eito Inoue | 船橋若松FC | ||
69 | 池田 悠人 | Hisato Ikeda | wings | ■ | |
70 | 宮田 旺輔 | Ousuke Miyata |
FCクオーレ千葉
|
||
72 | 漢那 輝 | Hikaru Kanna | 勝田台FC | ||
73 | 石井 大翔 | Hiroto Ishii | JSC CHIBA | ■ | |
74 |
勝井 惠哉
|
Keiya Katsui | FCクオーレ千葉 | ||
75 | 片山 央祐 | Osuke Katayama | FCラルクヴェール千葉 | ||
76 | 橋口 太陽 | Taiyo Hashiguchi | 南市川JFC | ■ | |
77 | 須藤 暖 | Dan Sudo | FCクオーレ千葉 | ||
78 | 林 未青 | Miran Hayashi | ジョカーレFC | ||
79 | 鮫島 悠雅 | Yuga Sameshima | 中志津SC |
[JSC CHIBA関連スクール出身者] ■ドリ塾
U13(第13期生/2021年度入団) [メンバー紹介]
No. | Pos. | 選手名 | 出身(U-12) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 鈴木 優友 | Yuto Suzuki | 南市川JFC | |
21 | GK | 岩松 航佑 | Kousuke Iwamatu | JSC CHIBA | |
2 | 高梨 宗佑 | Sousuke Takanashi | 千葉美浜コパソル | ■ | |
3 | 吉野 遥大 | Haruhiro Yoshino | JSC CHIBA | ■ | |
4 | 西島 健人 | Kento Nishijima | GINGA FC | ||
5 | 榎本 匡希 | Masaki Enomoto | 木更津FC | ||
6 | 久保 大 | Dai Kubo | JSC CHIBA | ||
7 | 髙橋 空翔 | Kuga Takahashi | 行田西FC | ■ | |
8 | 佐久間蒼太 | Souta Sakuma | FCフェルサ木更津 | ||
9 | 遠藤 壮大 | Sou Endou | GINGA FC | ||
10 | 佐藤 大帥 | Taisui Satou | 姉崎FC | ||
11 | 廣中 拓真 | Takuma Hironaka | 木更津FC | ||
12 | 松尾 陸生 | Riki Matuo | 新浜FC | ■ | |
13 | 米倉 秀翔 | Syuto Yonekura | JSC CHIBA | ■ | |
14 | 脇田 淳平 | Jyunpei Wakita | JSC CHIBA | ■ | |
15 | 尾崎 莉空 | Riku Ozaki | JSC CHIBA | ■ | |
16 | 氏家 颯心 | Souma Ujiie | JSC CHIBA | ■ | |
18 | 阿部航宇希 | Kouki Abe | JSC CHIBA | ■ | |
19 | 小宮 汐梛 | Sena Komiya | JSC CHIBA | ■ | |
20 | 久木 幹太 | kanta Hisaki | 葛飾FC | ■ | |
22 | 平原 響 | Takuto Hirahara | 南市川JFC | ■ | |
23 | 山本 幌己 | Kouki Yamamoto | 都賀ライオンズ | ||
24 | 藤島朔太郎 | Sakutaro Fujishima | マリーナFC | ■ | |
26 | 海津 龍郎 | Taturo Kaidu | 木更津FC | ||
27 | 国沢 康介 | Kousuke Kunisawa | 八栄FC | ||
28 | 伊原 泰生 | Taisei Ihara | アブレイズ千葉SC | ■ | |
29 | 大野 海友 | Kaito Ono | FC浦安ブルーウイングス | ■ | |
30 | 波立 圭太郎 | Keitaro Haryu | 花園SC | ||
32 | 三浦 玲 | Rei Miura | JSC CHIBA | ■ | |
33 | 窪田 玲央 | Reo Kubota | JSC CHIBA | ||
34 | 池田 颯冴 | Sougo Ikeda |
JSC CHIBA
|
||
35 | 鈴木涼太郎 | Ryoutarou Suzuki | 一宮ウイングス | ||
36 | 清田 真大 | Manato Kiyota | FCクオーレ | ||
37 | 龍崎 唯斗 | Yuito Ryuzaki | JSC CHIBA | ||
38 | 柿本 夏輝 | Nastuki Kakimoto | 印西FC | ■ | |
40 | 岡田悠生依 | Yui Okada | レグルスFC | ■ |
[JSC CHIBA関連スクール出身者] ■ドリ塾
U14(第12期生/2020年度入団) [メンバー紹介]
No. | Pos. | 選手名 | 出身(U-12) | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | GK | 岩本 耀 | Akira Iwamoto | JSC CHIBA | |
61 | GK | 柳沼 太陸 | Taito Yaginuma | ちはら台FC | |
71 | GK | 前田 大和 | Yamato Maeda | 姉崎FC | |
81 | GK | 森 健人 | Kento Mori | FCボレイロ成田 | |
36 | 大塚 蒼葦 | Aoi Otsuka | アブレイズ千葉 | ||
38
|
寳田 琉太 | Ryuta Takarada | アブレイズ千葉 | ||
39 | 宮平 茂徳 | Shigenori Miyahira | 谷津SC | ||
40 | 小泉 海唯音 | Kaito Koizumi | 浦安JSC | ■ | |
41 | 藤原伊恩利 | Iori Fujiwara | JSC CHIBA | ||
42 | 飯田 翔音 | Kanon Iida | JSC CHIBA | ■ | |
43 | 鈴木 悠太 | Yuta Suzuki | 幸町FCスワローズ | ||
44 | 粟飯原俊輔 | Shunsuke Aibara | 千葉アミカルSC | ||
45 | 白田 蒼偉 | Soi Shirata | 西小中台FC | ||
46 | 吉田 広大 | Koudai Yoshida | 千代田FC | ■ | |
47 | 小松崎 琉 | Ryu Komatuzaki | バディー千葉 | ■ | |
48 | 引田 大和斗 | Yamato Hikita | JSC CHIBA | ■ | |
49 | 森田 奏斗 | Kanato Morita | JSC CHIBA | ||
50 | 石黒 遥斗 | Haruto Ishiguro | 千代田FC | ■ | |
52 | 崎山 琉生 | Rui Sakiyama | JSC CHIBA | ■ | |
53 | 田名 琉翔 | Ryuto Tannaka | JSC CHIBA | ||
54 | 三浦 游音 | Yuto Miura | 新浜FC | ||
55
|
杉岡 洸 | Ko Sugioka | JSC CHIBA | ■ | |
56 | 米倉 涼翔 | Ryoto Yonekura | 西小中台FC | ||
57
|
山中 瑠偉 | Rui Yamanaka | FC MIYAMA EAST | ||
58 | 小林 走 | So Kobayashi | バディーSC千葉 | ■ | |
59 | 宇田川 蓮 | Ren Udagawa | FC幕西 | ||
60 | 前川 陸人 | Rikuto Maekawa | 南市川JFC | ■ | |
62
|
瀧本 侑生 | Yuki Takimoto | 日吉台SC | ■ | |
63 | 澤田 優真 | Yuma Sawada | 幸町FCスワローズ | ||
64 | 田中 颯 | So Tanaka | 石塚FC | ■ | |
65
|
鈴木 蹴斗 | Syuto Suzuki | FC CREA | ■ | |
66
|
角谷 空楽 | Sora Sumiya | バディーSC千葉 | ||
67
|
佐川 凌太郎 | Ryotaro Sagawa | JSC CHIBA | ■ | |
68 | 池本 健太郎 | Kentaro Ikemoto | アブレイズ千葉 | ■ | |
69 | 黒川 慧 | Kei Kurokawa | JSC CHIBA | ■ | |
70 | 小林 富司 | Fuuji Kobayashi |
日吉台SC
|
||
72 | 吉田 海聖 | Kaisei Yoshida | 西小中台FC | ||
73 | 猪股 久修 | Hisanobu Inomata | FC CREA | ■ | |
74
|
岩瀬 健翔 | Kento Iwase | JSC CHIBA | ■ | |
75 | 岡 樹悠 | Mikiharu Oka | バディーSC千葉 | ||
76
|
登坂 大空 | Sora Tosaka | JSC CHIBA | ■ |
[JSC CHIBA関連スクール出身者] ■ドリ塾
U15(第11期生/2019年度入団) [メンバー紹介]
No. | Pos. | 選手名 | 出身(U-12) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 川島 主生 | Shu Kawashima | JSC CHIBA | |
21 | GK | 小林 健道 | Kendou Kobayashi | 小中台FC | |
41 | GK | 山越 涼太 | Ryouta Yamakoshi | バディーSC千葉 | |
2 | 吉田 絆人 | Hanto Yoshida | 七栄FC | ||
4 | 鈴木 唯人 | Yuito Suzuki | JSC CHIBA | ||
5 | 片岡 千博 | Chihiro Kataoka | アーセナルSS市川 | ||
6 | 高石 結斗 | Takaishi Yuito | 大森SC | ■ | |
7 | 新井 司 | Tsukasa Arai | 千種FC | ||
9 | 廣井 悠真 | Yuma Hiroi | JSC CHIBA | ||
10 | 久保田 一織 | Iori kubota | JSC CHIBA | ||
11 | 辻 晃世 | Kousei Tsuji | 大久保SC | ■ | |
12 | 小林 繕司 | Zenji Kobayashi | 七栄FC | ||
13 | 辻 未来 | Mirai Tuji | JSC CHIBA | ||
14 | 高村 一颯 | Issa Takamura | 印西FC | ■ | |
16 | 高木 勝成 | Katsunari Takagi | 若葉FC | ||
18 | 太田 和磨 | Kazuma Oota |
アブレイズ千葉SC
|
||
19 | 若菜 響 | Kyo Wakana | エクサスSC | ||
20 | 野口 郁翔 | Ikuto Noguchi | JSC CHIBA | ||
22 | 池田 陸斗 | Rikuto Ikeda | JSC CHIBA | ■ | |
23 | ガブリエル ロドリゲス ギマラエス | Guimaraes Gabriel Rodrigues | 村上SC | ||
24 | 八代 麗雅 | Reiga Yashiro | JSC CHIBA | ||
26 | 朝倉 陸来 | Riku Asakura | FC高津 | ||
27 | 縄野 大和 | Yamato Nawano | JSC CHIBA | ■ | |
28 | 中村 光 | Hikaru Nakamura | JSC CHIBA | ■ | |
29 | 矢代 脩人 | Shuto Yashiro | FCラルクヴェール千葉 | ||
32 | 清田 陽大 | Kiyota Haruto | FCクオーレ千葉 | ||
33 | 信田 友都 | Yuto Nobuta | FCおゆみ野 | ||
34 | 清水 陽太 | Youta Shimizu | 日吉台SC | ||
35 | 大内 颯真 | Oouchi Souma | FC幕張 | ||
36 | 須合 力樹 | Riki Sugou | PBJ千葉 |
[JSC CHIBA関連スクール出身者] ■ドリ塾